| Ano | Número de unidades instaladas | GWh |
|---|---|---|
| 1984 | 0–2 | 277 |
| 1985 | 2–3 | 6.327 |
| 1986 | 3–6 | 21.853 |
| 1987 | 6–9 | 35.807 |
| 1988 | 9–12 | 38.508 |
| 1989 | 12–15 | 47.230 |
| 1990 | 15–16 | 53.090 |
| 1991 | 16–18 | 57.517 |
| 1992 | 18 | 52.268 |
| 1993 | 18 | 59.997 |
| 1994 | 18 | 69.394 |
| 1995 | 18 | 77.212 |
| 1996 | 18 | 81.654 |
| 1997 | 18 | 89.237 |
| 1998 | 18 | 87.845 |
| 1999 | 18 | 90.001 |
| 2000 | 18 | 93.428 |
| 2001 | 18 | 79.307 |
| 2002 | 18 | 82.914 |
| 2003 | 18 | 89.151 |
| 2004 | 18 | 89.911 |
| 2005 | 18 | 87.971 |
| 2006 | 19 | 92.690 |
| 2007 | 20 | 90.620 |
| 2008 | 20 | 94.685 |
| 2009 | 20 | 91.651 |
| 2010 | 20 | 85.970 |
| Total | 20 | 1.846.517 |
Produção anual de Energia em Itaipu
Postado por
Sandrin
on sábado, 18 de junho de 2011
Produção anual de Energia em Itaipu .
0 comentários:
Postar um comentário